Lowest price guarantee!
Book your Hotel in Athens online
| Walking directions to Ermou/Ερμού | 3D2D![]() |
Ermou/Ερμού |
| 1. Head east on Ermou/ | ||
| | 11 m | |
| 2. Turn right onto Plateia Monastirakiou/ | ||
| | 71 m | |
| 3. Turn left onto Pandrosou/ | ||
| | 140 m | |
| 4. Turn right onto Aiolou/ | ||
| | 78 m | |
| 5. Turn right onto Adrianou/ | ||
| | 2 m |
Adrianou/Αδριανού |
| 6. Head east on Adrianou/ | ||
| | 2 m | |
| 7. Turn right onto Aiolou/ | ||
| | 57 m | |
| 8. Turn left onto Diogenous/ | ||
| | 30 m | |
| 9. Turn right onto Markou Avriliou/ | ||
| | 25 m |
Markou Avriliou/Μάρκου Αυρηλίου |
| 10. Head south on Markou Avriliou/ | ||
| | 37 m | |
| 11. Turn right onto Lysiou/ | ||
| | 26 m | |
| 12. Lysiou/ | ||
| | 26 m | |
| 13. Turn left to stay on Klepsydras/ | ||
| | 97 m | |
| 14. Turn right onto Theorias/ | ||
| | 130 m | |
| 15. Slight left to stay on Theorias/ | ||
| | 210 m | |
| 16. Turn left onto Choris Onoma/ | ||
| | 9 m | |
| 17. Turn left to stay on Choris Onoma/ | ||
| | 57 m |
Choris Onoma/Χωρίς Όνομα |
| 18. Head south on Choris Onoma/ | ||
| | 110 m | |
| 19. Turn left to stay on Choris Onoma/ | ||
| | 61 m | |
| 20. Turn right toward Dionysiou Areopagitou/ | ||
| | 58 m | |
| 21. Turn left onto Dionysiou Areopagitou/ | ||
| | 400 m |
Dionysiou Areopagitou/Διονυσίου Αρεοπαγίτου |
| 22. Head east on Dionysiou Areopagitou/ | ||
| | 30 m | |
| 23. Turn left onto Thrasyllou/ | ||
| | 300 m | |
| 24. Make a U-turn at Ragkava/ | ||
| | 71 m | |
| 25. Continue straight onto Αναφιώτικα | ||
| | 100 m | |
| 26. Continue onto Thrasyllou/ | ||
| | 67 m | |
| 27. Turn left onto Epimenidou/ | ||
| | 95 m | |
| 28. Turn left onto Vyronos/ | ||
| | 31 m | |
| 29. Turn right onto Lysikratous/ | ||
| | 180 m | |
| 30. Turn left onto Leoforos Vasilissis Amalias/ | ||
| | 3 m |
Leoforos Vasilissis Amalias/Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας |
| 31. Head southwest on Leoforos Vasilissis Amalias/ | ||
| | 3 m | |
| 32. Turn right onto Lysikratous/ | ||
| | 140 m | |
| 33. Turn right onto Adrianou/ | ||
| | 150 m |
Adrianou/Αδριανού |
| 34. Head north on Adrianou/ | ||
| | 150 m | |
| 35. Turn right onto Navarchou Nikodimou/ | ||
| | 12 m | |
| 36. Turn left onto Agias Filotheis/ | ||
| | 66 m |
Agias Filotheis/Αγίας Φιλοθέης |
| 37. Head north on Agias Filotheis/ | ||
| | 80 m | |
| 38. Turn left onto Plateia Mitropoleos/ | ||
| | 52 m | |
| 39. Turn right onto Benizelou Palaiologou/ | ||
| | 40 m |
Benizelou Palaiologou/Μπενιζέλου Παλαιολόγου |
| 40. Head north on Benizelou Palaiologou/ | ||
| | 22 m | |
| 41. Turn right onto Mitropoleos/ | ||
| | 350 m |
Mitropoleos/Μητροπόλεως |
| 42. Head northeast on Mitropoleos/ | ||
| | 11 m | |
| 43. Slight left onto Plateia Syntagmatos/ | ||
| | 44 m | |
| 44. Turn left onto Ermou/ | ||
| | 450 m | |
| 45. Turn left onto Kapnikarea/ | ||
| | 31 m | |
| 46. Turn right to stay on Kapnikarea/ | ||
| | 17 m | |
| 47. Turn left onto Ermou/ | ||
| | 190 m |
Ermou/Ερμού |